Forex-Wirtschaftskalender: wichtige kommende Termine
Kommende Termine mit hoher und mittlerer Wirkung für USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD und NZD. Zeiten in deutscher Zeit (Europe/Berlin).
| Zeit | Währung | Ereignis | Wirkung | Prognose | Vorher |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10. 16:00 | USD | ISM Services PMI | mittel | 55.1 | 55.4 |
| 06.10. 08:35 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | hoch | – | – |
| 06.10. 16:00 | CAD | Ivey PMI | mittel | 65.2 | 64.3 |
| 07.10. 20:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | hoch | – | – |
| 08.10. 14:30 | USD | Unemployment Claims | mittel | 200K | 197K |
| 09.10. 14:30 | CAD | Employment Change | hoch | 9.0K | -41.7K |
| 09.10. 14:30 | CAD | Unemployment Rate | hoch | 6.5% | 6.4% |
| 09.10. 16:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | mittel | 47.6 | 47.8 |
| 09.10. 16:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | mittel | – | 4.6% |
Quelle: ForexFactory. Stand: 04.10.2026 14:32. Ein Strich (–) bedeutet: keine Angabe in der Quelle.
Keine Anlageberatung. Alle Angaben ohne Gewähr. Zum interaktiven Dashboard